Wanderpokal 2010
Ergebnis und Wettkampflisten
Â
| u9 ml | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | +37 kg | Â |
| u9 wbl | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -30 kg | -33 kg | +33 kg | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| u11 ml | -27 kg | -29 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -43 kg | -46 kg | +46 kg |
| u11 wbl | -28 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | +40 kg | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| u13 ml | Â -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -43 k | -46 kg | -50 kg | -55 kg | Â |
| u13 wbl | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44kg | -48 kg | +48 kg | Â | Â | Â |
Â