Datum | Wettkampf | Platz | Name |
29.01.2022 | Offerner Thüringer Landespokal | 1 | Jason Zemmin |
2 | Jette Stephan | ||
2 | Nicolas Martini | ||
3 | Mia Mirvett Schulz | ||
3 | Hannah Matthies | ||
3 | Pascal Braun | ||
05.03.2022 | IT Ingelmunster (Belgien) | 1 | Hannes Brückner |
offene Marzahner Meisterschaft | 1 | Caleb Mani Wewerke | |
3 | August Richard Satke | ||
2 | Danny Braun | ||
06.03.2022 | 3 | Johanna Thea Rosinke | |
3 | Hannah Matthies | ||
3 | Jette Stephan | ||
19.03.2022 | DJB-Sichtung Taxi-Wonneberger-Cup | 1 | Anton Lusansky |
1 | Pascal Braun | ||
20.03.2022 | DJB-Sichtung Georg Knorr-Cup | 1 | Hannah Matthies |
26.03.2022 | Sparkassen Cup | 3 | Leonie Püpke |
3 | Ava Schröder | ||
3 | Cassian Rieger | ||
2 | Jette Stephan | ||
1 | Hannes Brückner | ||
3 | Julia Schulz | ||
3 | Lukas Püpke | ||
27.03.2022 | 3 | John Weigel | |
3 | Thede Gramke | ||
3 | August Richad Sadtke | ||
1 | Michal Grabowski | ||
1 | Caleb Mani Wewerka | ||
02.04.2022 |
DJB Sichtungsturnier männlichen Jugend U16
|
3 | Hannes Brückner |
30.04.2022 |
17. offene Spandauer Meisterschaft
|
1 | Johanna Theas Rosinke |
|
3 | Cassian Rieger | |
|
2 | Ava Schröder | |
|
2 | Raphael Lach | |
|
3 | Caleb Mani Wewerka | |
07.05.2022 |
Berliner Einzel Meisterschaft u11
|
3 | Joesfine Thomas |
|
3 | Caleb Mani Wewerka | |
08.05.2022 |
Berliner Einzel Meisterschaft u13
|
3 | Leonie Püpke |
|
3 | Ava Schröder | |
|
3 | Danny Braun | |
|
3 | Scott Tiberius Slowik | |
14.05-2022 |
18. Hanse-Cup
|
3 | Dominik Lach |
|
3 | Raphael Lach | |
15.05.2022 |
|
3 | Leonie Püpke |
|
1 | Hannes Brückner |